腎移植手術実績があった全国の施設一覧です。
都道府県 *1 | 生体腎 |
献腎
(心停止) |
献腎
(脳死) |
計 |
---|
北海道(7) | 北海道大(腎泌外) | 12 | 1 | 1 | 14 |
札幌医大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
市立札幌 | 34 | 2 | 1 | 37 | |
市立釧路総合 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
札幌北楡 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
市立旭川 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
砂川市立 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
青森(2) | 弘前大・移植医療研究セ | 8 | 0 | 0 | 8 |
鷹揚郷弘前 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岩手(1) | 岩手医大(泌) | 2 | 1 | 0 | 3 |
宮城(2) | 東北大(外) | 0 | 0 | 1 | 1 |
仙台社保 | 22 | 0 | 1 | 23 | |
秋田(1) | 秋田大(泌) | 20 | 0 | 0 | 20 |
山形(1) | 山形大(泌) | 6 | 1 | 0 | 7 |
福島(2) | 福島県立医大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
常磐 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
栃木(1) | 自治医大(腎外) | 24 | 1 | 2 | 27 |
群馬(4) | 群馬大(泌) | 5 | 2 | 1 | 8 |
公立富岡総合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
総合太田 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
日高 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
埼玉(5) | 埼玉医大国際医療セ | 18 | 1 | 1 | 20 |
防衛医大(泌) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
埼玉医大総合医療セ | 2 | 4 | 0 | 6 | |
済生会栗橋 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
戸田中央総合 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
茨城(2) | 筑波大(泌) | 0 | 1 | 0 | 1 |
水戸医療セ | 6 | 2 | 0 | 8 | |
千葉(3) | 千葉大(外) | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉東 | 32 | 1 | 1 | 34 | |
聖隷佐倉 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
東京(14) | 慶応義塾大(泌) | 6 | 0 | 0 | 6 |
東京女子医大(泌) | 76 | 4 | 3 | 83 | |
東京女子医大(外) | 86 | 3 | 9 | 98 | |
東京女子医大(小) | 10 | 3 | 1 | 14 | |
慈恵医大(腎・高血圧内) | 5 | 0 | 0 | 5 | |
昭和大(消化器一般外) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
東京医大八王子医療セ | 12 | 0 | 0 | 12 | |
東邦大大森 | 28 | 1 | 1 | 30 | |
虎ノ門本院 | 14 | 2 | 2 | 18 | |
東京都立小児総合医療セ | 8 | 0 | 0 | 8 | |
成育医療セ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
板橋中央総合 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
大久保 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
聖路加国際 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
神奈川(6) | 東海大(外) | 9 | 1 | 0 | 10 |
北里大(泌) | 6 | 1 | 0 | 7 | |
横浜市立大総合医療セ | 12 | 1 | 0 | 13 | |
聖マリアンナ医大(腎泌外) | 12 | 0 | 1 | 13 | |
虎の門分院 | 11 | 3 | 2 | 16 | |
湘南鎌倉総合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
山梨(1) | 山梨大(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 |
長野(2) | 信州大(血液浄化) | 4 | 2 | 0 | 6 |
佐久総合 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
新潟(1) | 新潟大(泌) | 23 | 4 | 0 | 27 |
富山(2) | 富山大(泌) | 0 | 1 | 0 | 1 |
富山県立中央 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
石川(2) | 金沢医大(泌) | 4 | 2 | 0 | 6 |
金沢大(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
福井(1) | 福井大(泌) | 2 | 1 | 1 | 4 |
岐阜(1) | 岐阜大(泌) | 20 | 2 | 4 | 26 |
静岡(4) | 浜松医大(泌) | 6 | 2 | 1 | 9 |
静岡県立総合 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
静岡県立こども | 2 | 0 | 0 | 2 | |
国際医療福祉大熱海病院 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
愛知(10) | 藤田保険衛生大 | 7 | 2 | 5 | 14 |
名古屋大(泌) | 6 | 0 | 1 | 7 | |
愛知医大(臓器移植外) | 10 | 0 | 0 | 10 | |
社保中京 | 10 | 5 | 1 | 16 | |
名古屋第二日赤 | 96 | 3 | 1 | 100 | |
小牧市民 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
岡崎市民 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
成田記念 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
豊橋市民 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
あいち小児 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
三重(2) | 三重大(泌) | 9 | 2 | 0 | 11 |
市立四日市 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
滋賀(1) | 近江八幡市民 | 7 | 1 | 0 | 8 |
京都(2) | 京都府立医大(外) | 29 | 3 | 2 | 34 |
京都大(泌) | 7 | 0 | 0 | 7 | |
大阪(11) | 大阪大(泌) | 21 | 2 | 3 | 26 |
大阪市立大(泌) | 16 | 4 | 0 | 20 | |
大阪医大(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
近畿大(泌) | 10 | 1 | 0 | 11 | |
関西医大枚方(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
近畿大堺(泌) | 13 | 0 | 0 | 13 | |
大阪府立急性期・総合医療セ | 17 | 1 | 2 | 20 | |
大阪市立総合医療セ | 20 | 1 | 0 | 21 | |
住友 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
北野 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大阪厚生年金 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
兵庫(4) | 兵庫医大(泌) | 11 | 1 | 0 | 12 |
神戸大(泌) | 9 | 0 | 2 | 11 | |
兵庫県立西宮 | 17 | 1 | 1 | 19 | |
神戸市立中央市民 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
奈良(1) | 奈良県立医大(泌) | 12 | 0 | 0 | 12 |
和歌山(2) | 和歌山県立医大(泌) | 0 | 0 | 1 | 1 |
日赤和歌山医療セ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
鳥取(1) | 米子医療セ | 3 | 0 | 0 | 3 |
島根(1) | 島根大(泌) | 3 | 0 | 1 | 4 |
岡山(3) | 岡山大(泌) | 13 | 0 | 0 | 13 |
岡山大(外) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岡山医療セ | 14 | 2 | 3 | 19 | |
広島(4) | 広島大(外) | 16 | 1 | 2 | 19 |
県立広島 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
呉共済 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
土谷総合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
山口(3) | 山口大(泌) | 16 | 2 | 0 | 18 |
済生会下関総合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
徳山中央 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
徳島(3) | 徳島大(泌) | 3 | 1 | 0 | 4 |
川島 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
徳島赤十字 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
香川(4) | 香川大(泌) | 7 | 1 | 0 | 8 |
キナシ大林 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
香川県立中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
高松赤十字 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
愛媛(4) | 愛媛大(泌) | 5 | 1 | 0 | 6 |
市立宇和島 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
愛媛県立中央 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
宇和島徳洲会 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
高知(1) | 高知医療セ | 7 | 2 | 2 | 11 |
福岡(5) | 福岡大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
九州大(外) | 95 | 2 | 4 | 101 | |
済生会八幡 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
福岡赤十字 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
社保小倉記念 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
佐賀(1) | 佐賀県立好生館 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長崎(2) | 長崎大(泌) | 4 | 0 | 2 | 6 |
長崎医療セ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
熊本(1) | 熊本赤十字 | 20 | 0 | 0 | 20 |
大分(1) | 大分大(泌) | 6 | 2 | 0 | 8 |
宮崎(2) | 宮崎大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
県立宮崎 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
鹿児島(1) | 鹿児島大(泌) | 10 | 0 | 0 | 10 |
沖縄(4) | 琉球大(泌) | 2 | 1 | 0 | 3 |
沖縄県立中部 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
豊見城中央 | 19 | 1 | 0 | 20 | |
同仁 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
合計(139) | 1,417 | 116 | 77 | 1,610 |
※直近6ヶ月間(2024/6/12〜2024/12/12)の新規掲載記事の中から、直近1週間で最も読まれたトップ3を表示しています。