腎移植手術実績があった全国の施設一覧です。
都道府県 *1 | 生体腎 |
献腎
(心停止) |
献腎
(脳死) |
計 |
---|
北海道(5) | 北海道大(腎泌外) | 16 | 1 | 2 | 19 |
市立札幌 | 36 | 1 | 1 | 38 | |
市立釧路総合 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
札幌北楡 | 20 | 0 | 1 | 21 | |
市立旭川 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
青森(2) | 弘前大移植医療研究セ | 7 | 0 | 0 | 7 |
鷹揚郷腎研究所弘前 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岩手(1) | 岩手医大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
宮城(1) | JCHO仙台 | 9 | 0 | 0 | 9 |
秋田(1) | 秋田大(泌) | 21 | 0 | 0 | 21 |
山形(1) | 山形大(泌) | 8 | 0 | 0 | 8 |
福島(2) | 福島県立医大(泌) | 5 | 0 | 0 | 5 |
常磐 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
栃木(1) | 自治医大(腎外) | 26 | 3 | 3 | 32 |
群馬(3) | 群馬大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
太田記念 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
日高 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
埼玉(4) | 埼玉医大国際医療セ | 1 | 0 | 0 | 1 |
防衛医大(泌) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
埼玉医大総合医療セ | 0 | 2 | 0 | 2 | |
戸田中央総合 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
茨城(2) | 筑波大(外) | 2 | 0 | 1 | 3 |
水戸医療セ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
千葉(5) | 東京女子医大八千代医療セ | 6 | 0 | 0 | 6 |
東京歯科大市川総合 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
玄々堂君津 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
千葉東 | 24 | 0 | 1 | 25 | |
聖隷佐倉市民 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
東京(15) | 慶応義塾大(泌) | 6 | 0 | 0 | 6 |
東京女子医大(泌) | 85 | 1 | 3 | 89 | |
東京女子医大(外) | 90 | 1 | 11 | 102 | |
東京女子医大(小) | 12 | 0 | 2 | 14 | |
慈恵医大(腎・高血圧内) | 5 | 0 | 0 | 5 | |
昭和大(消化器一般外) | 9 | 0 | 0 | 9 | |
東京医大八王子医療セ | 23 | 0 | 2 | 25 | |
東邦大大森 | 44 | 1 | 4 | 49 | |
虎の門本院 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
都立小児総合医療セ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
成育医療セ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
板橋中央総合 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
大久保 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
聖路加国際 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
日赤医療セ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
神奈川(6) | 東海大(外) | 12 | 0 | 0 | 12 |
北里大(泌) | 9 | 0 | 0 | 9 | |
横浜市立大総合医療セ | 12 | 1 | 0 | 13 | |
聖マリアンナ医大(腎泌外) | 16 | 1 | 0 | 17 | |
虎の門分院 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
湘南鎌倉総合 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
山梨(1) | 山梨大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野(3) | 信州大(血液浄化) | 2 | 0 | 0 | 2 |
長野赤十字 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
佐久総合 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
新潟(1) | 新潟大(泌) | 18 | 1 | 2 | 21 |
富山(2) | 富山大(泌) | 0 | 0 | 1 | 1 |
県立中央 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
石川(1) | 金沢大(泌) | 4 | 0 | 2 | 6 |
岐阜(1) | 岐阜大(泌) | 17 | 0 | 0 | 17 |
静岡(3) | 浜松医大(泌) | 9 | 0 | 1 | 10 |
県立総合 | 12 | 1 | 2 | 15 | |
国際医療福祉大熱海 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
愛知(9) | 藤田保健衛生大(臓器移植・泌) | 22 | 0 | 7 | 29 |
名古屋大(泌) | 17 | 0 | 0 | 17 | |
愛知医大(臓器移植外) | 23 | 0 | 0 | 23 | |
JCHO中京 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
名古屋第二日赤 | 83 | 0 | 2 | 85 | |
小牧市民 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
岡崎市民 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
豊橋市民 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
あいち小児 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
三重(2) | 三重大(泌) | 6 | 0 | 0 | 6 |
市立四日市 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
滋賀(1) | 近江八幡市民 | 6 | 1 | 0 | 7 |
京都(2) | 京都府立医大(外) | 30 | 2 | 2 | 34 |
京都大(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
大阪(12) | 大阪大(泌) | 22 | 1 | 3 | 26 |
大阪市立大(泌) | 23 | 0 | 2 | 25 | |
大阪医大(泌) | 12 | 0 | 0 | 12 | |
近畿大(泌) | 5 | 0 | 1 | 6 | |
関西医大枚方(泌) | 10 | 0 | 0 | 10 | |
近畿大堺(泌) | 7 | 0 | 0 | 7 | |
大阪府立急性期・総合医療セ | 15 | 0 | 1 | 16 | |
大阪市立総合医療セ | 20 | 0 | 3 | 23 | |
NTT西日本大阪 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
住友 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
北野 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
JCHO大阪 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
兵庫(4) | 兵庫医大(泌) | 17 | 0 | 0 | 17 |
神戸大(泌) | 14 | 2 | 3 | 19 | |
兵庫県立西宮 | 18 | 2 | 2 | 22 | |
神戸市立中央市民 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
奈良(1) | 奈良県立医大(泌) | 11 | 1 | 1 | 13 |
和歌山(2) | 和歌山県立医大(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 |
日赤和歌山医療セ | 8 | 0 | 0 | 8 | |
鳥取(2) | 鳥取大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
米子医療セ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
島根(1) | 島根大(泌) | 2 | 0 | 1 | 3 |
岡山(3) | 岡山大(泌) | 11 | 0 | 0 | 11 |
岡山大(外) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
岡山医療セ | 12 | 0 | 1 | 13 | |
広島(3) | 広島大(外) | 8 | 1 | 1 | 10 |
県立広島 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
呉共済 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
山口(2) | 済生会下関総合 | 0 | 0 | 1 | 1 |
徳山中央 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
徳島(3) | 徳島大(泌) | 5 | 0 | 0 | 5 |
川島 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
徳島赤十字 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
香川(2) | 香川大(泌) | 11 | 0 | 0 | 11 |
高松赤十字 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
愛媛(4) | 愛媛大(泌) | 14 | 1 | 0 | 15 |
市立宇和島 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
県立中央 | 19 | 0 | 1 | 20 | |
宇和島徳洲会 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
高知(1) | 高知医療セ | 9 | 0 | 0 | 9 |
福岡(5) | 福岡大(泌) | 5 | 0 | 0 | 5 |
九州大(外) | 82 | 4 | 6 | 92 | |
済生会八幡 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
福岡赤十字 | 13 | 2 | 0 | 15 | |
小倉記念 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
長崎(2) | 長崎大(泌) | 6 | 0 | 0 | 6 |
長崎医療セ | 2 | 1 | 0 | 3 | |
熊本(2) | 熊本大(泌) | 5 | 0 | 0 | 5 |
熊本赤十字 | 30 | 0 | 1 | 31 | |
大分(1) | 大分大(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 |
宮崎(2) | 宮崎大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
県立宮崎 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
鹿児島(2) | 鹿児島大(泌) | 12 | 0 | 1 | 13 |
鹿児島徳洲会 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
沖縄(3) | 琉球大(泌) | 6 | 1 | 0 | 7 |
県立中部 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
豊見城中央 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
合計(132) | 1,471 | 42 | 85 | 1,598 |
※直近6ヶ月間(2024/5/20〜2024/11/20)の新規掲載記事の中から、直近1週間で最も読まれたトップ3を表示しています。