腎移植手術実績があった全国の施設一覧です。
都道府県 *1 | 生体腎 |
献腎
(心停止) |
献腎
(脳死) |
計 |
---|
北海道(5) | 北海道大(腎泌外) | 12 | 2 | 3 | 17 |
市立札幌 | 35 | 3 | 4 | 42 | |
市立釧路総合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
札幌北楡 | 11 | 0 | 1 | 12 | |
市立旭川 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
青森(2) | 弘前大移植医療研究セ | 10 | 0 | 0 | 10 |
鷹揚郷腎研究所弘前 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
岩手(2) | 岩手医大(泌) | 2 | 1 | 0 | 3 |
県立胆沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
宮城(2) | 東北大(外) | 0 | 0 | 1 | 1 |
JCHO仙台 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
秋田(1) | 秋田大(泌) | 17 | 1 | 0 | 18 |
山形(1) | 山形大(泌) | 10 | 0 | 0 | 10 |
福島(2) | 福島県立医大(泌) | 4 | 0 | 1 | 5 |
常磐 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
栃木(2) | 自治医大(腎外) | 31 | 1 | 0 | 32 |
獨協医大(外) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
群馬(3) | 群馬大(泌) | 2 | 0 | 1 | 3 |
太田記念 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
日高 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
埼玉(5) | 埼玉医大国際医療セ | 1 | 0 | 0 | 1 |
防衛医大(泌) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
埼玉医大総合医療セ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
済生会栗橋 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
戸田中央総合 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
茨城(2) | 筑波大(外) | 8 | 0 | 1 | 9 |
水戸医療セ | 3 | 0 | 1 | 4 | |
千葉(5) | 東京女子医大八千代医療セ | 9 | 0 | 0 | 9 |
東京歯科大市川総合 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
順天堂大浦安 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
玄々堂君津 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
千葉東 | 33 | 0 | 5 | 38 | |
東京(18) | 東京大(泌) | 2 | 1 | 0 | 3 |
慶応義塾大(泌) | 9 | 0 | 0 | 9 | |
東京女子医大(泌) | 85 | 1 | 5 | 91 | |
東京女子医大(外) | 99 | 1 | 7 | 107 | |
東京女子医大(小) | 9 | 1 | 3 | 13 | |
慈恵医大(腎・高血圧内) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
昭和大(消化器一般外) | 4 | 1 | 0 | 5 | |
東京医大八王子医療セ | 25 | 1 | 0 | 26 | |
東邦大大森 | 51 | 1 | 1 | 53 | |
国際医療福祉大三田 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
虎の門本院 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
都立小児総合医療セ | 10 | 1 | 1 | 12 | |
成育医療セ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
板橋中央総合 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
大久保 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
江戸川 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
聖路加国際 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
日赤医療セ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
神奈川(6) | 東海大(外) | 12 | 0 | 1 | 13 |
北里大(泌) | 8 | 0 | 1 | 9 | |
横浜市立大総合医療セ | 16 | 2 | 0 | 18 | |
聖マリアンナ医大(腎泌外) | 16 | 0 | 0 | 16 | |
虎の門分院 | 10 | 0 | 2 | 12 | |
湘南鎌倉総合 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
山梨(1) | 山梨大(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 |
長野(3) | 信州大(血液浄化) | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野赤十字 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
佐久総合 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
新潟(1) | 新潟大(泌) | 17 | 3 | 0 | 20 |
富山(1) | 県立中央 | 4 | 0 | 0 | 4 |
石川(2) | 金沢医大(泌) | 2 | 1 | 1 | 4 |
金沢大(泌) | 6 | 0 | 1 | 7 | |
福井(1) | 福井赤十字 | 2 | 0 | 0 | 2 |
岐阜(1) | 岐阜大(泌) | 20 | 2 | 0 | 22 |
静岡(4) | 浜松医大(泌) | 5 | 0 | 0 | 5 |
県立総合 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
県立こども | 3 | 0 | 0 | 3 | |
国際医療福祉大熱海 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
愛知(10) | 藤田保健衛生大(臓器移植・泌) | 16 | 4 | 7 | 27 |
名古屋大(泌) | 13 | 0 | 1 | 14 | |
愛知医大(臓器移植外) | 26 | 0 | 0 | 26 | |
JCHO中京 | 9 | 2 | 2 | 13 | |
名古屋第二日赤 | 97 | 4 | 3 | 104 | |
増子記念 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
小牧市民 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
岡崎市民 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
豊橋市民 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
あいち小児 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
三重(2) | 三重大(泌) | 8 | 0 | 2 | 10 |
市立四日市 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
滋賀(1) | 近江八幡市民 | 6 | 0 | 1 | 7 |
京都(2) | 京都府立医大(外) | 31 | 2 | 1 | 34 |
京都大(泌) | 4 | 0 | 1 | 5 | |
大阪(11) | 大阪大(泌) | 23 | 0 | 4 | 27 |
大阪市立大(泌) | 23 | 0 | 0 | 23 | |
大阪医大(泌) | 11 | 1 | 1 | 13 | |
近畿大(泌) | 4 | 1 | 1 | 6 | |
関西医大枚方(泌) | 10 | 1 | 0 | 11 | |
近畿大堺(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
府立急性期・総合医療セ | 18 | 0 | 1 | 19 | |
大阪市立総合医療セ | 18 | 0 | 1 | 19 | |
住友 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
北野 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
JCHO大阪 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
兵庫(4) | 兵庫医大(泌) | 13 | 0 | 2 | 15 |
神戸大(泌) | 16 | 0 | 3 | 19 | |
兵庫県立西宮 | 18 | 0 | 2 | 20 | |
神戸市立中央市民 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
奈良(1) | 奈良県立医大(泌) | 10 | 1 | 0 | 11 |
和歌山(2) | 和歌山県立医大(泌) | 5 | 0 | 1 | 6 |
日赤和歌山医療セ | 4 | 0 | 1 | 5 | |
鳥取(2) | 鳥取大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
米子医療セ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
島根(1) | 島根大(泌) | 2 | 0 | 1 | 3 |
岡山(2) | 岡山大(泌) | 11 | 0 | 1 | 12 |
岡山医療セ | 5 | 0 | 4 | 9 | |
広島(4) | 広島大(外) | 16 | 0 | 1 | 17 |
県立広島 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
呉共済 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
土谷総合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
山口(4) | 山口大(泌) | 13 | 0 | 0 | 13 |
済生会下関総合 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
徳山中央 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
下関市立豊浦 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
徳島(2) | 徳島大(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 |
川島 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
香川(1) | 香川大(泌) | 4 | 1 | 1 | 6 |
愛媛(4) | 愛媛大(泌) | 13 | 0 | 0 | 13 |
市立宇和島 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
県立中央 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
宇和島徳洲会 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
高知(1) | 高知医療セ | 10 | 0 | 0 | 10 |
福岡(3) | 九州大(外) | 48 | 3 | 2 | 53 |
済生会八幡 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
福岡赤十字 | 8 | 2 | 2 | 12 | |
佐賀(1) | 好生館 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長崎(2) | 長崎大(泌) | 10 | 1 | 0 | 11 |
長崎医療セ | 2 | 1 | 0 | 3 | |
熊本(2) | 熊本大(泌) | 3 | 0 | 1 | 4 |
熊本赤十字 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
大分(1) | 大分大(泌) | 9 | 2 | 0 | 11 |
宮崎(1) | 県立宮崎 | 1 | 0 | 1 | 2 |
鹿児島(2) | 鹿児島大(泌) | 14 | 0 | 1 | 15 |
鹿児島徳洲会 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
沖縄(3) | 琉球大(泌) | 2 | 0 | 0 | 2 |
県立中部 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
豊見城中央 | 21 | 1 | 0 | 22 | |
合計(139) | 1,494 | 63 | 104 | 1,661 |
※直近6ヶ月間(2024/5/20〜2024/11/20)の新規掲載記事の中から、直近1週間で最も読まれたトップ3を表示しています。