腎移植実施施設リスト

腎移植実施施設リスト

腎移植手術実績があった全国の施設一覧です。

2013年 施設別腎移植実施件数

都道府県 *1 生体腎 献腎
(心停止)
献腎
(脳死)
北海道(6) 北海道大(腎泌外) 14 0 3 17
市立札幌 39 1 3 43
市立釧路総合 4 1 0 5
札幌北楡 14 0 0 14
市立旭川 4 0 0 4
砂川市立 1 0 0 1
青森(1) 弘前大移植医療研究セ 8 0 0 8
岩手(2) 岩手医大(泌) 4 0 2 6
県立胆沢 2 0 0 2
宮城(2) 東北大(外) 0 0 1 1
JCHO仙台 14 0 0 14
秋田(1) 秋田大(泌) 19 0 0 19
山形(1) 山形大(泌) 6 0 0 6
福島(2) 福島県立医大(泌) 5 0 0 5
常磐 2 0 0 2
栃木(1) 自治医大(腎外) 24 0 2 26
群馬(3) 群馬大(泌) 2 0 1 3
総合太田 1 0 0 1
日高 12 0 0 12
埼玉(5) 埼玉医大国際医療セ 7 1 0 8
防衛医大(泌) 4 1 1 6
埼玉医大総合医療セ 0 3 0 3
済生会栗橋 0 2 1 3
戸田中央総合 14 0 0 14
茨城(2) 筑波大(外) 1 0 0 1
水戸医療セ 4 0 0 4
千葉(2) 玄々堂君津 2 0 0 2
千葉東 27 0 5 32
東京(15) 東京大(泌) 4 0 0 4
慶応義塾大(泌) 10 0 1 11
東京女子医大(泌) 78 1 5 84
東京女子医大(外) 89 4 7 100
東京女子医大(小) 12 4 0 16
慈恵医大(腎・高血圧内) 7 0 0 7
昭和大(消化器一般外) 5 0 0 5
東京医大八王子医療セ 14 0 1 15
東邦大大森 35 1 1 37
虎ノ門本院 9 0 1 10
都立小児総合医療セ 9 0 2 11
成育医療セ 1 0 1 2
板橋中央総合 3 0 0 3
大久保 18 0 0 18
聖路加国際 1 0 0 1
神奈川(6) 東海大(外) 14 0 0 14
北里大(泌) 11 1 5 17
横浜市立大総合医療セ 13 1 1 15
聖マリアンナ医大(腎泌外) 10 0 0 10
虎の門分院 10 3 1 14
湘南鎌倉総合 7 0 0 7
山梨(1) 山梨大(泌) 2 0 0 2
長野(3) 信州大(血液浄化) 3 0 1 4
長野赤十字 1 0 0 1
佐久総合 3 0 0 3
新潟(1) 新潟大(泌) 17 5 2 24
富山(1) 県立中央 7 0 0 7
石川(2) 金沢医大(泌) 6 2 0 8
金沢大(泌) 2 1 1 4
福井(1) 福井大(泌) 3 0 1 4
岐阜(1) 岐阜大(泌) 14 0 0 14
静岡(5) 浜松医大(泌) 7 1 0 8
焼津市立総合 0 1 0 1
県立総合 6 1 1 8
県立こども 1 0 0 1
国際医療福祉大熱海 5 0 0 5
愛知(8) 藤田保健衛生大(臓器移植・泌) 9 1 6 16
名古屋大(泌) 9 1 0 10
愛知医大(臓器移植外) 32 0 0 32
JCHO中京 13 2 1 16
名古屋第二日赤 84 1 4 89
岡崎市民 4 0 0 4
豊橋市民 8 0 0 8
あいち小児 2 0 0 2
三重(2) 三重大(泌) 5 0 1 6
市立四日市 6 0 0 6
滋賀(1) 近江八幡市民 5 1 0 6
京都(2) 京都府立医大(外) 36 0 1 37
京都大(泌) 4 0 1 5
大阪(10) 大阪大(泌) 21 0 7 28
大阪市立大(泌) 17 0 0 17
大阪医大(泌) 3 0 0 3
近畿大(泌) 4 0 0 4
関西医大枚方(泌) 6 0 0 6
近畿大堺(泌) 9 0 0 9
大阪府立急性期・総合医療セ 17 0 1 18
大阪市立総合医療セ 17 0 0 17
住友 6 0 0 6
北野 2 0 0 2
兵庫(4) 兵庫医大(泌) 11 1 0 12
神戸大(泌) 14 0 1 15
兵庫県立西宮 12 2 1 15
神戸市立中央市民 6 0 0 6
奈良(1) 奈良県立医大(泌) 10 0 0 10
和歌山(2) 和歌山県立医大(泌) 9 1 0 10
日赤和歌山医療セ 3 1 0 4
鳥取(1) 米子医療セ 7 0 0 7
島根(1) 島根大(泌) 3 1 0 4
岡山(2) 岡山大(泌) 10 1 0 11
岡山医療セ 11 3 1 15
広島(3) 広島大(外) 9 1 3 13
県立広島 8 2 1 11
呉共済 5 0 0 5
山口(3) 山口大(泌) 13 1 0 14
済生会下関総合 1 0 0 1
徳山中央 5 0 0 5
徳島(3) 徳島大(泌) 4 0 0 4
川島 3 0 0 3
徳島赤十字 3 0 1 4
香川(3) 香川大(泌) 2 0 0 2
県立中央 0 0 1 1
高松赤十字 0 1 1 2
愛媛(4) 愛媛大(泌) 8 0 0 8
市立宇和島 1 0 0 1
県立中央 20 0 0 20
宇和島徳洲会 46 0 0 46
高知(1) 高知医療セ 15 0 1 16
福岡(4) 福岡大(泌) 3 0 0 3
九州大(外) 101 2 1 104
済生会八幡 2 0 0 2
福岡赤十字 11 0 1 12
佐賀(2) 佐賀大(泌) 0 1 0 1
県立好生館 1 0 0 1
長崎(2) 長崎大(泌) 7 1 1 9
長崎医療セ 1 0 1 2
熊本(2) 熊本大(泌) 2 0 0 2
熊本赤十字 18 0 0 18
大分(1) 大分大(泌) 11 0 0 11
宮崎(1) 県立宮崎 2 1 0 3
鹿児島(2) 鹿児島大(泌) 13 1 0 14
鹿児島徳洲会 1 0 0 1
沖縄(4) 琉球大(泌) 3 2 0 5
県立中部 3 1 0 4
豊見城中央 19 2 0 21
同仁 4 0 0 4
合計(133) 1,431 67 88 1,586
  • *1:( )内は 2013 年に腎移植を実施した施設数
  • <出典:一般社団法人 日本移植学会 『移植』Vol.49, No.2・3>
腎移植病院情報~全国の病院を紹介します
アクセスランキング

※直近6ヶ月間(2024/6/12〜2024/12/12)の新規掲載記事の中から、直近1週間で最も読まれたトップ3を表示しています。