腎移植手術実績があった全国の施設一覧です。
都道府県 *1 | 生体腎 |
献腎
(心停止) |
献腎
(脳死) |
計 |
---|
北海道(6) | 北海道大(腎泌外) | 18 | 0 | 1 | 19 |
市立札幌 | 44 | 0 | 2 | 46 | |
市立釧路総合 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
札幌北楡 | 15 | 0 | 1 | 16 | |
市立旭川 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
市立砂川 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
青森(2) | 弘前大移植医療研究セ | 10 | 0 | 0 | 10 |
鷹揚郷腎研究所弘前 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
岩手(2) | 岩手医大(泌) | 9 | 0 | 0 | 9 |
県立胆沢 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
宮城(2) | 東北大(外) | 0 | 0 | 1 | 1 |
JCHO仙台 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
秋田(1) | 秋田大(泌) | 17 | 0 | 0 | 17 |
山形(1) | 山形大(泌) | 8 | 0 | 1 | 9 |
福島(1) | 福島県立医大(泌) | 2 | 0 | 1 | 3 |
栃木(1) | 自治医大(腎外) | 30 | 1 | 0 | 31 |
群馬(3) | 群馬大(泌) | 3 | 0 | 1 | 4 |
太田記念 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
日高 | 18 | 2 | 0 | 20 | |
埼玉(6) | 埼玉医大国際医療セ | 1 | 0 | 1 | 2 |
防衛医大(泌) | 3 | 0 | 1 | 4 | |
埼玉医大総合医療セ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
獨協医大埼玉医療セ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
済生会栗橋 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
戸田中央総合 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
茨城(2) | 筑波大(外) | 14 | 0 | 2 | 16 |
水戸医療セ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
千葉(6) | 東京女子医大八千代医療セ | 9 | 0 | 0 | 9 |
東京歯科大市川総合 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
順天堂大浦安 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
玄々堂君津 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
千葉東 | 15 | 0 | 4 | 19 | |
亀田総合 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
東京(18) | 東京大(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 |
慶応義塾大(泌) | 9 | 0 | 0 | 9 | |
東京女子医大(泌) | 94 | 1 | 4 | 99 | |
東京女子医大(外) | 81 | 9 | 10 | 100 | |
東京女子医大(小) | 4 | 0 | 1 | 5 | |
慈恵医大(腎・高血圧内) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
昭和大(消化器一般外) | 8 | 0 | 1 | 9 | |
東京医大八王子医療セ | 21 | 2 | 4 | 27 | |
東邦大大森 | 50 | 0 | 4 | 54 | |
国際医療福祉大三田 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
虎の門本院 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
都立小児総合医療セ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
成育医療セ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
板橋中央総合 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
大久保 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
江戸川 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
聖路加国際 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
日赤医療セ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
神奈川(6) | 東海大(外) | 12 | 0 | 0 | 12 |
北里大(泌) | 13 | 0 | 1 | 14 | |
横浜市立大総合医療セ | 18 | 0 | 0 | 18 | |
聖マリアンナ医大(腎泌外) | 12 | 0 | 0 | 12 | |
虎の門分院 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
湘南鎌倉総合 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
山梨(1) | 山梨大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野(3) | 信州大(血液浄化) | 5 | 0 | 0 | 5 |
長野赤十字 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
佐久総合 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
新潟(1) | 新潟大(泌) | 17 | 0 | 5 | 22 |
富山(2) | 富山大(泌) | 0 | 0 | 1 | 1 |
県立中央 | 11 | 0 | 2 | 13 | |
石川(2) | 金沢医大(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 |
金沢大(泌) | 6 | 0 | 0 | 6 | |
福井(2) | 福井大(泌) | 2 | 0 | 0 | 2 |
福井赤十字 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
岐阜(1) | 岐阜大(泌) | 11 | 0 | 2 | 13 |
静岡(4) | 浜松医大(泌) | 4 | 3 | 0 | 7 |
県立総合 | 16 | 1 | 1 | 18 | |
県立こども | 2 | 0 | 0 | 2 | |
国際医療福祉大熱海 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
愛知(9) | 藤田保健衛生大(臓器移植・泌) | 18 | 2 | 11 | 31 |
名古屋大(泌) | 10 | 0 | 0 | 10 | |
愛知医大(臓器移植外) | 32 | 0 | 1 | 33 | |
JCHO中京 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
名古屋第二日赤 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
小牧市民 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
岡崎市民 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
豊橋市民 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
あいち小児 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
三重(2) | 三重大(泌) | 10 | 0 | 2 | 12 |
市立四日市 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
滋賀(1) | 近江八幡市民 | 5 | 0 | 1 | 6 |
京都(2) | 京都府立医大(外) | 31 | 1 | 1 | 33 |
京都大(泌) | 8 | 0 | 2 | 10 | |
大阪(12) | 大阪大(泌) | 35 | 0 | 5 | 40 |
大阪市立大(泌) | 23 | 0 | 3 | 26 | |
大阪医大(泌) | 8 | 2 | 1 | 11 | |
近畿大(泌) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
関西医大枚方(泌) | 7 | 1 | 0 | 8 | |
近畿大堺(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
府立急性期・総合医療セ | 14 | 2 | 2 | 18 | |
関西電力 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
府立母子保健総合医療セ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
大阪市立総合医療セ | 12 | 3 | 1 | 16 | |
住友 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
北野 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
兵庫(4) | 兵庫医大(泌) | 15 | 1 | 2 | 18 |
神戸大(泌) | 31 | 4 | 2 | 37 | |
兵庫県立西宮 | 18 | 4 | 3 | 25 | |
神戸市立中央市民 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
奈良(1) | 奈良県立医大(泌) | 7 | 0 | 0 | 7 |
和歌山(2) | 和歌山県立医大(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 |
日赤和歌山 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
鳥取(2) | 鳥取大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
米子医療セ | 8 | 0 | 0 | 8 | |
島根(1) | 島根大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
岡山(2) | 岡山大(泌) | 12 | 0 | 2 | 14 |
岡山医療セ | 13 | 1 | 3 | 17 | |
広島(2) | 広島大(外) | 14 | 1 | 1 | 16 |
県立広島 | 15 | 1 | 1 | 17 | |
山口(3) | 山口大(泌) | 11 | 1 | 0 | 12 |
済生会下関総合 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
下関市立豊浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
徳島(1) | 徳島大(泌) | 5 | 0 | 1 | 6 |
香川(3) | 香川大(泌) | 8 | 1 | 1 | 10 |
キナシ大林 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
高松赤十字 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
愛媛(4) | 愛媛大(泌) | 9 | 0 | 0 | 9 |
市立宇和島 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
県立中央 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
宇和島徳洲会 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
高知(1) | 高知医療セ | 12 | 0 | 0 | 12 |
福岡(5) | 福岡大(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 |
九州大(外) | 70 | 5 | 9 | 84 | |
済生会八幡 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
福岡赤十字 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
聖マリア | 8 | 0 | 0 | 8 | |
佐賀(1) | 好生館 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長崎(2) | 長崎大(泌) | 8 | 1 | 3 | 12 |
長崎医療セ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
熊本(1) | 熊本赤十字 | 19 | 0 | 0 | 19 |
大分(1) | 大分大(泌) | 8 | 0 | 1 | 9 |
宮崎(1) | 県立宮崎 | 8 | 0 | 1 | 9 |
鹿児島(1) | 鹿児島大(泌) | 20 | 0 | 1 | 21 |
沖縄(3) | 琉球大(泌) | 3 | 2 | 1 | 6 |
県立中部 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
豊見城中央 | 21 | 2 | 1 | 24 | |
合計(140) | 1,544 | 65 | 133 | 1,742 |
※直近6ヶ月間(2024/5/20〜2024/11/20)の新規掲載記事の中から、直近1週間で最も読まれたトップ3を表示しています。