腎移植手術実績があった全国の施設一覧です。
都道府県 *1 | 生体腎 |
献腎
(心停止) |
献腎
(脳死) |
計 |
---|
北海道(7) | 北海道大(腎泌外) | 10 | 0 | 1 | 11 |
札幌医大(泌) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
市立札幌 | 37 | 0 | 3 | 40 | |
市立釧路総合 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
札幌北楡 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
市立旭川 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
市立砂川 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
青森(3) | 弘前大移植医療研究セ | 10 | 0 | 0 | 10 |
鷹揚郷腎研究所弘前 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
八戸市立市民 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岩手(2) | 岩手医大(泌) | 7 | 1 | 1 | 9 |
県立胆沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
宮城(2) | 東北大(外) | 1 | 1 | 1 | 3 |
JCHO仙台 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
秋田(1) | 秋田大(泌) | 22 | 2 | 0 | 24 |
山形(1) | 山形大(泌) | 11 | 1 | 1 | 13 |
福島(2) | 福島県立医大(泌) | 3 | 0 | 2 | 5 |
常磐 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
栃木(1) | 自治医大(腎外) | 33 | 0 | 2 | 35 |
群馬(3) | 群馬大(泌) | 3 | 0 | 2 | 5 |
太田記念 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
日高 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
埼玉(4) | 埼玉医大国際医療セ | 1 | 0 | 0 | 1 |
防衛医大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
埼玉医大総合医療セ | 0 | 2 | 0 | 2 | |
戸田中央総合 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
茨城(2) | 筑波大(外) | 15 | 0 | 1 | 16 |
水戸医療セ | 2 | 1 | 1 | 4 | |
千葉(5) | 東京女子医大八千代医療セ | 5 | 0 | 0 | 5 |
東京歯科大市川総合 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
順天堂大浦安 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
玄々堂君津 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
千葉東 | 28 | 2 | 2 | 32 | |
東京(17) | 東京大(泌) | 5 | 0 | 2 | 7 |
慶応義塾大(泌) | 9 | 0 | 0 | 9 | |
東京女子医大(泌) | 108 | 1 | 2 | 111 | |
東京女子医大(外) | 89 | 1 | 13 | 103 | |
東京女子医大(小) | 12 | 1 | 4 | 17 | |
慈恵医大(腎・高血圧内) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
昭和大(消化器一般外) | 6 | 0 | 0 | 6 | |
東京医大八王子医療セ | 26 | 2 | 2 | 30 | |
東邦大大森 | 42 | 1 | 0 | 43 | |
国際医療福祉大三田 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
虎の門本院 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
都立小児総合医療セ | 2 | 1 | 2 | 5 | |
成育医療セ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
大久保 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
江戸川 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
聖路加国際 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
日赤医療セ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
神奈川(6) | 東海大(外) | 15 | 0 | 1 | 16 |
北里大(泌) | 14 | 1 | 3 | 18 | |
横浜市立大総合医療セ | 16 | 0 | 0 | 16 | |
聖マリアンナ医大(腎泌外) | 17 | 0 | 0 | 17 | |
虎の門分院 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
湘南鎌倉総合 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
山梨(1) | 山梨大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野(3) | 信州大(血液浄化) | 1 | 1 | 0 | 2 |
長野赤十字 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
佐久総合 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
新潟(1) | 新潟大(泌) | 16 | 1 | 3 | 20 |
富山(1) | 県立中央 | 3 | 0 | 0 | 3 |
石川(2) | 金沢医大(泌) | 3 | 0 | 0 | 3 |
金沢大(泌) | 6 | 0 | 0 | 6 | |
福井(2) | 福井大(泌) | 2 | 0 | 1 | 3 |
福井赤十字 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
岐阜(1) | 岐阜大(泌) | 13 | 0 | 0 | 13 |
静岡(4) | 浜松医大(泌) | 2 | 1 | 0 | 3 |
県立総合 | 10 | 0 | 4 | 14 | |
県立こども | 1 | 0 | 0 | 1 | |
国際医療福祉大熱海 | 8 | 0 | 1 | 9 | |
愛知(9) | 藤田保健衛生大(臓器移植・泌) | 20 | 2 | 5 | 27 |
名古屋大(泌) | 5 | 0 | 0 | 5 | |
愛知医大(臓器移植外) | 26 | 0 | 0 | 26 | |
JCHO中京 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
名古屋第二日赤 | 104 | 1 | 5 | 110 | |
小牧市民 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
岡崎市民 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
豊橋市民 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
あいち小児 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
三重(2) | 三重大(泌) | 11 | 1 | 0 | 12 |
市立四日市 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
滋賀(1) | 近江八幡市民 | 4 | 1 | 0 | 5 |
京都(2) | 京都府立医大(外) | 26 | 1 | 3 | 30 |
京都大(泌) | 4 | 0 | 3 | 7 | |
大阪(12) | 大阪大(泌) | 25 | 0 | 5 | 30 |
大阪市立大(泌) | 24 | 0 | 2 | 26 | |
大阪医大(泌) | 8 | 0 | 0 | 8 | |
近畿大(泌) | 4 | 1 | 1 | 6 | |
関西医大枚方(泌) | 5 | 0 | 0 | 5 | |
近畿大堺(泌) | 5 | 1 | 0 | 6 | |
府立急性期・総合医療セ | 20 | 0 | 0 | 20 | |
関西電力 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
府立母子保健総合医療セ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
大阪市立総合医療セ | 16 | 0 | 1 | 17 | |
住友 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
北野 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
兵庫(3) | 兵庫医大(泌) | 17 | 1 | 2 | 20 |
神戸大(泌) | 22 | 3 | 0 | 25 | |
兵庫県立西宮 | 13 | 3 | 2 | 18 | |
奈良(1) | 奈良県立医大(泌) | 9 | 0 | 1 | 10 |
和歌山(1) | 和歌山県立医大(泌) | 6 | 0 | 0 | 6 |
鳥取(2) | 鳥取大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
米子医療セ | 5 | 2 | 1 | 8 | |
島根(1) | 島根大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
岡山(2) | 岡山大(泌) | 12 | 0 | 0 | 12 |
岡山医療セ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
広島(3) | 広島大(外) | 16 | 0 | 4 | 20 |
県立広島 | 11 | 0 | 2 | 13 | |
呉共済 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
山口(3) | 山口大(泌) | 2 | 0 | 0 | 2 |
済生会下関総合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
下関市立豊浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
徳島(1) | 徳島大(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 |
香川(2) | 香川大(泌) | 5 | 1 | 1 | 7 |
キナシ大林 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
愛媛(4) | 愛媛大(泌) | 7 | 0 | 0 | 7 |
市立宇和島 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
県立中央 | 20 | 0 | 1 | 21 | |
宇和島徳洲会 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
高知(1) | 高知医療セ | 12 | 0 | 1 | 13 |
福岡(5) | 福岡大(泌) | 2 | 0 | 0 | 2 |
九州大(外) | 51 | 2 | 3 | 56 | |
済生会八幡 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
福岡赤十字 | 14 | 2 | 0 | 16 | |
聖マリア | 13 | 0 | 0 | 13 | |
佐賀(2) | 佐賀大(泌) | 0 | 0 | 1 | 1 |
好生館 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
長崎(2) | 長崎大(泌) | 4 | 1 | 3 | 8 |
長崎医療セ | 2 | 2 | 2 | 6 | |
熊本(2) | 熊本大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
熊本赤十字 | 13 | 1 | 3 | 17 | |
大分(1) | 大分大(泌) | 1 | 1 | 0 | 2 |
宮崎(1) | 県立宮崎 | 3 | 0 | 1 | 4 |
鹿児島(1) | 鹿児島大(泌) | 22 | 0 | 0 | 22 |
沖縄(2) | 県立中部 | 0 | 1 | 0 | 1 |
豊見城中央 | 23 | 5 | 0 | 28 | |
合計(137) | 1,471 | 61 | 116 | 1,648 |
※直近6ヶ月間(2024/6/12〜2024/12/12)の新規掲載記事の中から、直近1週間で最も読まれたトップ3を表示しています。