腎移植手術実績があった全国の施設一覧です。
都道府県*1 | 生体腎 | 献腎 (心停止) |
献腎 (脳死) |
計 |
---|
北海道(6) | 北海道大(腎泌外) | 24 | 0 | 2 | 26 |
札幌医大(泌) | 9 | 0 | 0 | 9 | |
旭川医大(外) | 8 | 0 | 0 | 8 | |
市立札幌 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
市立釧路総合 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
札幌北楡 | 15 | 0 | 1 | 16 | |
青森(3) | 弘前大移植医療研究セ | 11 | 0 | 0 | 11 |
鷹揚郷腎研究所弘前 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
八戸市立市民 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
岩手(3) | 岩手医大(泌) | 4 | 0 | 2 | 6 |
県立胆沢 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
県立中央 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
宮城(2) | 東北大(外) | 5 | 0 | 0 | 5 |
JCHO仙台 | 21 | 0 | 1 | 22 | |
秋田(1) | 秋田大(泌) | 19 | 0 | 2 | 21 |
山形(1) | 山形大(泌) | 8 | 0 | 1 | 9 |
福島(2) | 福島県立医大(泌) | 5 | 0 | 1 | 6 |
常盤 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
栃木(2) | 自治医大(腎外) | 26 | 0 | 0 | 26 |
宇都宮記念 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
群馬(2) | 太田記念 | 5 | 0 | 0 | 5 |
日高 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
埼玉(4) | 防衛医大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
埼玉医大総合医療セ | 0 | 1 | 2 | 3 | |
獨協医大埼玉医療セ | 21 | 0 | 0 | 21 | |
戸田中央総合 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
茨城(2) | 筑波大(外) | 12 | 2 | 2 | 16 |
水戸医療セ | 4 | 2 | 2 | 8 | |
千葉(6) | 千葉大(外) | 14 | 0 | 0 | 14 |
東京女子医大八千代医療セ | 30 | 0 | 0 | 30 | |
東京歯科大市川総合 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
順天堂大浦安 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
玄々堂君津 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
亀田総合 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
東京(17) | 東京大(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 |
慶応義塾大(泌) | 5 | 0 | 1 | 6 | |
東京女子医大(泌) | 139 | 0 | 6 | 145 | |
東京女子医大(小) | 3 | 0 | 1 | 4 | |
慈恵医大(腎・高血圧内) | 9 | 0 | 0 | 9 | |
昭和大(消化器一般外) | 12 | 0 | 0 | 12 | |
東京医大八王子医療セ | 24 | 1 | 4 | 29 | |
東邦大大森 | 25 | 0 | 1 | 26 | |
順天堂大順天堂 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
国際医療福祉大三田 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
虎の門本院 | 17 | 1 | 1 | 19 | |
都立小児総合医療セ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
成育医療セ | 8 | 0 | 0 | 8 | |
板橋中央総合 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
大久保 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
聖路加国際 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
日赤医療セ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
神奈川(6) | 東海大(外) | 20 | 0 | 1 | 21 |
北里大(泌) | 3 | 0 | 1 | 4 | |
横浜市立大総合医療セ | 19 | 0 | 1 | 20 | |
聖マリアンナ医大(腎泌外) | 16 | 0 | 1 | 17 | |
虎の門分院 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
湘南鎌倉総合 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
山梨(1) | 山梨大(泌) | 2 | 0 | 1 | 3 |
長野(2) | 信州大(血液浄化) | 7 | 0 | 1 | 8 |
佐久総合 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
新潟(1) | 新潟大(泌) | 20 | 0 | 4 | 24 |
富山(2) | 富山大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
県立中央 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
石川(2) | 金沢医大(泌) | 2 | 0 | 0 | 2 |
金沢大(泌) | 8 | 0 | 1 | 9 | |
福井(2) | 福井大(泌) | 1 | 0 | 0 | 1 |
福井赤十字 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
岐阜(1) | 岐阜大(泌) | 16 | 0 | 1 | 17 |
静岡(3) | 浜松医大(泌) | 10 | 1 | 1 | 12 |
県立総合 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
国際医療福祉大熱海 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
愛知(9) | 藤田保健衛生大(臓器移植・泌) | 20 | 0 | 7 | 27 |
名古屋大(泌) | 21 | 0 | 0 | 21 | |
愛知医大(臓器移植外) | 18 | 0 | 0 | 18 | |
JCHO中京 | 9 | 0 | 2 | 11 | |
名古屋第二日赤 | 103 | 0 | 5 | 108 | |
増子記念 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
豊橋市民 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
あいち小児 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
名古屋第一日赤 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
三重(2) | 三重大(泌) | 7 | 0 | 0 | 7 |
市立四日市 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
滋賀(1) | 近江八幡市民 | 1 | 0 | 0 | 1 |
京都(3) | 京都府立医大(外) | 35 | 0 | 2 | 37 |
京都大(泌) | 1 | 0 | 3 | 4 | |
京都桂 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
大阪(12) | 大阪大(泌) | 25 | 0 | 3 | 28 |
大阪市立大(泌) | 22 | 0 | 2 | 24 | |
大阪医科薬科大(泌) | 7 | 1 | 1 | 9 | |
近畿大(泌) | 11 | 0 | 0 | 11 | |
関西医大(泌) | 8 | 0 | 0 | 8 | |
府立急性期・総合医療セ | 22 | 0 | 0 | 22 | |
関西電力 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
府立母子医療セ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
大阪市立総合医療セ | 12 | 0 | 0 | 12 | |
住友 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
北野 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
JCHO大阪 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
兵庫(4) | 兵庫医大(泌) | 14 | 2 | 2 | 18 |
神戸大(泌) | 26 | 0 | 0 | 26 | |
県立西宮 | 10 | 0 | 1 | 11 | |
神戸市中央市民 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
奈良(1) | 奈良県立医大(泌) | 10 | 0 | 1 | 11 |
和歌山(2) | 和歌山県立医大(泌) | 4 | 0 | 0 | 4 |
日赤和歌山 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
鳥取(1) | 米子医療セ | 15 | 0 | 0 | 15 |
岡山(2) | 岡山大(泌) | 15 | 0 | 1 | 16 |
岡山医療セ | 10 | 1 | 4 | 15 | |
広島(3) | 広島大(外) | 9 | 1 | 0 | 10 |
県立広島 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
呉医療セ・中国がんセ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
山口(3) | 山口大(泌) | 22 | 0 | 0 | 22 |
徳山中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
済生会豊浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
徳島(2) | 徳島大(泌) | 7 | 0 | 0 | 7 |
川島 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
香川(1) | 香川大(泌) | 14 | 0 | 0 | 14 |
愛媛(4) | 愛媛大(泌) | 10 | 0 | 0 | 10 |
市立宇和島 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
県立中央 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
宇和島徳洲会 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
高知(1) | 高知医療セ | 14 | 0 | 1 | 15 |
福岡(4) | 福岡大(泌) | 6 | 0 | 0 | 6 |
九州大(外) | 59 | 2 | 7 | 68 | |
福岡赤十字 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
聖マリア | 5 | 0 | 0 | 5 | |
佐賀(1) | 佐賀大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長崎(2) | 長崎大(泌) | 5 | 0 | 2 | 7 |
長崎医療セ | 4 | 0 | 1 | 5 | |
熊本(1) | 熊本赤十字 | 21 | 0 | 2 | 23 |
大分(1) | 大分大(泌) | 8 | 0 | 0 | 8 |
宮崎(2) | 宮崎大(泌) | 2 | 0 | 0 | 2 |
県立宮崎 | 13 | 1 | 0 | 14 | |
鹿児島(1) | 鹿児島大(泌) | 23 | 0 | 0 | 23 |
沖縄(4) | 琉球大(泌) | 10 | 0 | 1 | 11 |
県立中部 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
友愛医療セ | 13 | 0 | 3 | 16 | |
同仁 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計(138) | 1,648 | 19 | 106 | 1,773 |
※直近6ヶ月間(2024/4/6〜2024/10/6)の新規掲載記事の中から、直近1週間で最も読まれたトップ3を表示しています。